您的当前位置: 首页 > 院系信息 > 08新闻与传播学院 > 正文

2023年广州大学新闻与传播学院硕士研究生复试结果

作者:鸿知广大考研网 来源:gzhuky.com 浏览:2347 次 发布时间:2023/3/30

QQ:1075383148(陈老师)    微信号:kaoyan818(布布学姐)


【广大考研微信扫一扫

======分割线======

广州大学考研专业课辅导

广州大学考研复试1对1

广州大学考研交流群

广州大学考研真题答案笔记

广州大学初复试指导

广州大学考研必知汇总 



新闻与传播学院2023年硕士研究生复试结果公布

【发布日期:2023-03-29】

新闻传播学(学硕)、新闻与传播(专硕)、戏剧与影视学(学硕)复试结果


<

专业名称 考生
姓名
考生编号 性别 初试
总分
复试
成绩
录取成绩
[( 初试成绩总和/5)
*0.5+复试成绩
*0.5]
录取成绩本
专业内排名
是否学院
拟录取
新闻传播学 张兵 110783123418079 396 94.12 86.66 1 拟录取
新闻传播学 邓志鹏 110783123415565 392 94.64 86.52 2 拟录取
新闻传播学 杨诗雯 110783123414614 400 92.72 86.36 3 拟录取
新闻传播学 王庆龙 110783123413565 368 94.92 84.26 4 拟录取
新闻传播学 杨冬莲 110783123414845 376 92.04 83.62 5 拟录取
新闻传播学 侯媛媛 110783123416046 385 89.96 83.48 6 拟录取
新闻传播学 陈儒霖 110783123407702 376 90.92 83.06 7 拟录取
新闻传播学 林群添 110783123409800 373 90.68 82.64 8 拟录取
新闻传播学 黄鑫 110783123417790 382 88.40 82.40 9 拟录取
新闻传播学 曹高源 110783123417018 368 90.68 82.14 10 拟录取
新闻传播学 李岚冰 110783123419308 380 87.68 81.84 11 拟录取
新闻传播学 王琦 110783123417409 363 90.70 81.65 12
新闻传播学 赵贝 110783123417155 371 85.12 79.66 13
新闻传播学 陈怡静 110783123414188 372 79.52 76.96 14
新闻传播学 蔡绿嫣 110783123411819 369 79.96 76.88 15
新闻传播学 李盈莹 110783123418541 369 79.80 76.80 16
新闻传播学 林雨 110783123408649 373 77.12 75.86 17
新闻传播学 李月滢 110783123401130 367 77.44 75.42 18
新闻传播学 徐佳昕 110783123415761 368 77.24 75.42 19
新闻传播学 蔡冰冰 110783123408646 363 75.14 73.87 20

新闻传播学 兰巧巧 110783123419374 367 0 36.70 21 不录取
新闻与传播 许琪 110783123400603 394 91.70 85.25 1 拟录取
新闻与传播 刘雯靖 110783123400596 399 90.66 85.23 2 拟录取
新闻与传播 章晓涵 110783123412166 408 88.80 85.20 3 拟录取
新闻与传播 李娟 110783123415518 395 91.02 85.01 4 拟录取
新闻与传播 刘丹丹 110783123409753 392 89.16 83.78 5 拟录取
新闻与传播 季辰宇 110783123414221 384 89.34 83.07 6 拟录取
新闻与传播 谭小莉 110783123418756 391 87.40 82.80 7 拟录取
新闻与传播 陈卓潼 110783123400589 387 87.98 82.69 8 拟录取
新闻与传播 崔珉睿 110783123416605 392 86.46 82.43 9 拟录取
新闻与传播 廖雯禧 110783123400620 387 87.44 82.42 10 拟录取
新闻与传播 黄乐怡 110783123400592 385 87.80 82.40 11 拟录取
新闻与传播 高真 110783123415831 389 86.34 82.07 12 拟录取
新闻与传播 林恺国 110783123418616 378 88.48 82.04 13 拟录取
新闻与传播 叶婉婉 110783123400625 379 87.54 81.67 14 拟录取
新闻与传播 曹燕 110783123416265 389 85.24 81.52 15 拟录取
新闻与传播 李汁涵 110783123406645 368 89.32 81.46 16 拟录取
新闻与传播 杨帆 110783123407259 382 85.32 80.86 17 拟录取
新闻与传播 徐佳昱 110783123408625 372 86.60 80.50 18 拟录取
新闻与传播 蒙慧娴 110783123416648 366 87.14 80.17 19 拟录取
新闻与传播 叶欣琳 110783123400627 364 85.88 79.34 20 拟录取
新闻与传播 陈彩敏 110783123400604 375 80.08 77.54 21 拟录取
新闻与传播 陈海婷 110783123412804 371 77.28 75.74 22
新闻与传播 周程晨 110783123416841 374 74.24 74.52 23
新闻与传播 陈稳铭 110783123400579 374 72.98 73.89 24
新闻与传播 谢可鸣 110783123408204 378 72.16 73.88 25
新闻与传播 张志琴 110783123415376 382 58.30 67.35 26 不录取
新闻与传播 冯希 110783123406566 377 58.68 67.04 27 不录取
新闻与传播 杨蕊晶 110783123400613 382 57.14 66.77 28 不录取
新闻与传播 邓冰冰 110783123418775 363 58.10 65.35 29 不录取
新闻与传播 张琳 110783123400599 370 0 37.00 30 不录取
戏剧与影视学 成思嘉 110783123412171 418 88.58 86.09 1 拟录取
戏剧与影视学 邵鹏洁 110783123415930 406 86.68 83.94 2 拟录取
戏剧与影视学 周璇 110783123414842 400 87.26 83.63 3 拟录取
戏剧与影视学 秦莹莹 110783123400967 382 90.20 83.3 4 拟录取
戏剧与影视学 袁源 110783123409445 390 87.02 82.51 5 拟录取
戏剧与影视学 路丽影 110783123415631 393 86.38 82.49 6 拟录取
戏剧与影视学 蔡政豪 110783123416378 377 88.92 82.16 7 拟录取
戏剧与影视学 谢淳帆 110783123410565 385 87.26 82.13 8 拟录取
戏剧与影视学 王珊 110783123417890 382 87.76 82.08 9 拟录取
戏剧与影视学 龙泽湄 110783123416425 392 85.60 82 10 拟录取
戏剧与影视学 赵慧宇 110783123413529 373 88.88 81.74 11 拟录取
戏剧与影视学 赵奚 110783123409786 384 86.64 81.72 12 拟录取
戏剧与影视学 吴柳依 110783123418777 363 87.94 80.27 13
戏剧与影视学 李袁涛 110783123409784 372 85.28 79.84 14
戏剧与影视学 羊燃 110783123418848 366 85.88 79.54 15
戏剧与影视学 张帅 110783123413227 365 84.48 78.74 16
戏剧与影视学 赵雅贞 110783123400974 371 82.56 78.38 17
戏剧与影视学 陈泉臻 110783123419476 364 82.82 77.81 18

  

==========分割线==========

2025广大考研学长学姐1对1高分辅导,仅198/课时,微信咨询:kaoyan818

  • 在线咨询
  • QQ咨询

  • QQ号:1075383148
  • 电话咨询

  • 1对1辅导,198/课时
  • 电子邮箱

  • kaoyan818(微信号)