您的当前位置: 首页 > 院系信息 > 08新闻与传播学院 > 正文

2023年广州大学新闻与传播学院广播电视(专硕)复试结果公布

作者:鸿知广大考研网 来源:gzhuky.com 浏览:1440 次 发布时间:2023/4/10

QQ:3007473870(俞老师)    微信号:kaoyan818(布布学姐)

Tips:广州大学通知文件请以学校学院官网为准,本站机构非学校。


【广大考研微信扫一扫

======分割线======

广州大学考研专业课辅导

广州大学考研复试1对1

广州大学考研交流群

广州大学考研真题答案笔记

广州大学初复试指导

广州大学考研必知汇总 


新闻与传播学院广播电视(专硕)复试结果公布

【发布日期:2023-03-31】

广播电视(专硕)复试结果


专业名称 考生
姓名
考生编号 性别 初试
总分
复试
成绩
录取成绩
[(初试成绩总和/5)
*0.5+复试成绩*0.5]
录取成绩本
专业内排名
是否学院
拟录取
广播电视 李贝 110783123408736 417 88.34 85.87 1 拟录取
广播电视 文悦 110783123404272 416 88.22 85.71 2 拟录取
广播电视 李昀泰 110783123404325 387 93.34 85.37 3 拟录取
广播电视 魏天然 110783123417292 395 90.90 84.95 4 拟录取
广播电视 胡睿源 110783123419016 416 85.28 84.24 5 拟录取
广播电视 丁融诗 110783123404274 380 92.20 84.10 6 拟录取
广播电视 张媛媛 110783123416880 399 88.26 84.03 7 拟录取
广播电视 夏昕煜 110783123404313 394 88.86 83.83 8 拟录取
广播电视 魏文心 110783123404346 396 88.30 83.75 9 拟录取
广播电视 徐千筱 110783123414676 390 87.50 82.75 10 拟录取
广播电视 揭慧怡 110783123404292 365 92.28 82.64 11 拟录取
广播电视 唐思杨 110783123414206 374 90.40 82.60 12 拟录取
广播电视 唐宁 110783123419395 388 87.54 82.57 13 拟录取
广播电视 黄格格 110783123412490 394 86.12 82.46 14 拟录取
广播电视 唐棣 110783123404334 371 90.36 82.28 15 拟录取
广播电视 梁舒欣 110783123404299 381 88.28 82.24 16 拟录取
广播电视 司子奥 110783123419214 367 90.84 82.12 17 拟录取
广播电视 董占龙 110783123413384 370 90.20 82.10 18 拟录取
广播电视 徐宁 110783123418427 375 88.88 81.94 19 拟录取

<

广播电视 钟蕊娇 110783123419049 377 88.38 81.89 20 拟录取
广播电视 李佳慧 110783123415455 380 87.62 81.81 21 拟录取
广播电视 钟雯萱 110783123404275 376 88.38 81.79 22 拟录取
广播电视 梁绮晴 110783123407020 389 85.58 81.69 23 拟录取
广播电视 胡燕 110783123404296 392 84.62 81.51 24 拟录取
广播电视 王雪薇 110783123418368 382 86.54 81.47 25 拟录取
广播电视 方圆 110783123416911 371 87.96 81.08 26 拟录取
广播电视 关瑞玮 110783123410777 374 86.86 80.83 27 拟录取
广播电视 卢诗琴 110783123415149 393 82.88 80.74 28 拟录取
广播电视 盛讓瑶 110783123414082 370 87.46 80.73 29 拟录取
广播电视 罗巧琳 110783123404301 379 85.40 80.60 30 拟录取
广播电视 艾青 110783123418511 372 86.74 80.57 31 拟录取
广播电视 甘纯 110783123416677 380 83.78 79.89 32 拟录取
广播电视 李芷慧 110783123416798 378 83.94 79.77 33
广播电视 张心怡 110783123416588 370 85.42 79.71 34
广播电视 黄宝仪 110783123404335 378 83.78 79.69 35
广播电视 陈婉霞 110783123408733 370 85.12 79.56 36
广播电视 陈俊晔 110783123404273 373 84.14 79.37 37
广播电视 陈欣 110783123404342 388 79.62 78.61 38
广播电视 周艺 110783123414010 369 82.42 78.11 39
广播电视 罗媛 110783123415072 371 81.98 78.09 40
广播电视 陈舒琦 110783123408483 374 81.34 78.07 41
广播电视 郑婉瑜 110783123412073 371 81.32 77.76 42
广播电视 修诗阁 110783123413819 369 81.16 77.48 43
广播电视 王子睿 110783123407018 375 79.72 77.36 44
广播电视 赵绚 110783123416461 367 81.02 77.21 45
广播电视 廖雨涵 110783123416587 379 77.76 76.78 46
广播电视 刘雪盈 110783123407023 368 79.80 76.70 47

<

广播电视 张睿 110783123404285 384 75.46 76.13 48
广播电视 周晓玲 110783123409274 380 75.08 75.54 49
广播电视 王春晓 110783123415730 378 75.40 75.50 50
广播电视 岑柏栩 110783123412071 379 75.12 75.46 51
广播电视 陈赟赟 110783123415123 369 77.00 75.40 52
广播电视 孟忻芮 110783123404324 371 76.46 75.33 53
广播电视 张帆 110783123415807 369 76.44 75.12 54
广播电视 陈钥茁 110783123414229 388 72.08 74.84 55
广播电视 叶依桐 110783123412263 374 74.34 74.57 56
广播电视 卜佩希 110783123404344 368 75.46 74.53 57
广播电视 谢智涵 110783123413505 365 74.32 73.66 58
广播电视 杨子欣 110783123417164 382 69.70 73.05 59
广播电视 周晓倩 110783123418713 380 69.08 72.54 60
广播电视 王柯霁 110783123414298 369 71.16 72.48 61
广播电视 辛钊华 110783123417929 368 70.98 72.29 62
广播电视 赵雨飞 110783123416040 365 69.66 71.33 63
广播电视 陈丹琪 110783123417295 372 60.92 67.66 64
广播电视 刘紫涵 110783123415671 369 58.94 66.37 65 不录取
广播电视 宋奇聪 110783123413776 366 0.00 36.60 66 不录取

  

==========分割线==========

2025广大考研学长学姐1对1高分辅导,仅168/课时,微信咨询:kaoyan818

  • 电话咨询

  • 1对1辅导,168/课时
  • 电子邮箱

  • kaoyan818(微信号)